Прайс-лист на строганые материалы, хвоя (ель, сосна) |
|||||||||
Влажность материала 14-18% | |||||||||
Наименование продукции | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м3, руб. | Цена 1 м3, руб. с НДС 18% | ||||
Сорт Экстра / А | Сорт В | Сорт АВ | Сорт ВС | сорт АВ | сорт ВС | ||||
Евровагонка, хвоя (ель,сосна) | 12,5 | 96 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | 40000 / 24000 | 19000 | - | 12000 | 26000 / 21000 | 12800 |
15 | 96; 121 | 6,0 | по запросу | - | 23200 | 15500 | 25000 | 16000 | |
Имитация бруса, хвоя (ель,сосна) | 18 | 121; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 20500 | 14000 | 21800 | 15000 |
20 | 121; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 20500 | 14000 | 21800 | 15000 | |
23 | 121; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 21000 | 14000 | 22500 | 15000 | |
36 | 121; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 21000 | 14000 | 22500 | 15000 | |
45 | 121; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 21000 | 14000 | 22500 | 15000 | |
более 50 мм | 6,0 | по запросу | |||||||
Гладкая строжка с 4-х сторон (угол 90° и завальцованный R3), хвоя (ель,сосна) | 20 | 95; 120; 145; | 6,0 | по запросу | - | 18500 | 14000 | 19500 | 15000 |
28 | 95; 120; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 19200 | 15000 | 20200 | 16000 | |
38 | 95; 120; 145; 195 | 6,0 | по запросу | - | 19200 | 15000 | 20200 | 16000 | |
45 | 95; 120; 145; | 6,0 | по запросу | - | 18500 | 14500 | 19500 | 15500 | |
20; 45 | 195 | 6,0 | по запросу | - | 19000 | 15000 | 20500 | 15500 | |
более 48 мм | по запросу | ||||||||
Планкен косой 45°, хвоя (ель,сосна) | 20 | 120; 145 | 6,0 | по запросу | 19000 | 14000 | 20000 | 15000 | |
Половой шпунт, хвоя (ель,сосна) | 20 | 96; 120; 145; 195 | 6,0 | - | - | 20000 | 14500 | 22000 | 15500 |
28 | 96; 120; 145; 195 | 6,0 | - | - | 20000 | 15000 | 22000 | 15500 | |
36 | 96; 120; 145; 195 | 6,0 | - | - | 19500 | 15000 | 20000 | 15000 | |
45 | 96; 120; 145; 195 | 6,0 | - | - | 19500 | 15000 | 20000 | 15000 | |
Террасная доска Вельвет, хвоя (ель,сосна) | 28; 36; 44 | 120; 145; | 6,0 | по запросу | - | 20500 | 14500 | 22000 | 15500 |
Блок-хаус (имитация бревна), хвоя (ель,сосна) | 36 | 140; 165; 190 | 6,0 | - | - | ||||
42 | 140; 165; 190 | 6,0 | - | - | |||||
48 | 140; 165; 190 | 6,0 | - | - | |||||
Брусок строганый, хвоя (ель,сосна) | 30х45; 40х40 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | - | - | 20000 | 14500 | 22000 | 15500 | |
40х50; 50х50 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | - | - | ||||||
Рейка строганая, хвоя (ель,сосна) | 20х50 R3 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | - | - | |||||
20х40 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | - | - | ||||||
Брусок обрезной ест.влаж., хвоя (ель,сосна) | 32; 40; 50 | 50 | 6,0 | - | - | 11500 | 9800 | 12500 | 10500 |
Доска обрезная ест.влажность, хвоя (ель,сосна) | 22-25 | 100; 125; 150 | 6,0 | 11000 | - | 9900 | 6000 | 12000 / 10500 | 7200 |
32-50 | 100; 125; 150; 200 | 6,0 | 11500 | - | 9900 | 6500 | 12000 / 10800 | 7200 | |
более 50 мм | более 200 мм | 6,0 | по запросу | - | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
Доска обрезная сухая 16-20%, хвоя (ель,сосна) | 22-25 | 100; 125; 150 | 6,0 | 15000 | - | 12500 | - | 18000 / 13000 | - |
32-50 | 100; 125; 150; 200 | 6,0 | 15000 | - | 12500 | - | 18000 / 13000 | - | |
более 50 мм | более 200 мм | 6,0 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
Брус сухой, строганный, хвоя (ель,сосна) | 100; 150 | 100; 150 | 6,0 | - | - | 15000 | - | 15500 | - |
200 | 200 | 6,0 | - | - | 15500 | - | 16000 | - | |
более 200 мм | более 200 мм | 6,0 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
Дополнительная обработка материала | Огне-био защита (м3) красный | м3 | - | - | 1800 | - | 2100 | - | |
Импрегнация (м3) коричневый | м3 | - | - | 6000 | - | 6500 | - | ||
Покраска (м2) по RAL | м2 | - | - | 500 | - | 550 | - | ||
Торцовка в размер (м3) | м3 | - | - | от 2500 | - | от 2800 | - | ||
Стоимость доставки в товар не включена - оплачивается отдельно! | |||||||||
Прайс-лист на строганые материалы, лиственница |
|||||||||
Влажность материала 12-18% | |||||||||
Наименование продукции | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м2, руб. | Цена 1 м2, руб. с НДС 18% | ||||
Сорт Экстра | Сорт А | Сорт АВ | Сорт ВС | сорт Экстра / АВ | сорт ВС | ||||
Вагонка, хвоя, лиственница | |||||||||
Имитация бруса, лиственница | |||||||||
более 50 мм | 4,0; 6,0 | по запросу | |||||||
Гладкая строжка с 4-х сторон (угол 90° и завальцованный R3), лиственница | 20 | 95; 120; 145; | 4,0; 6,0 | по запросу | - | ||||
28 | 95; 120; 145; 195 | 4,0; 6,0 | по запросу | - | |||||
38 | 95; 120; 145; 195 | 4,0; 6,0 | по запросу | - | |||||
45 | 95; 120; 145; | 4,0; 6,0 | по запросу | - | |||||
20; 45 | 195 | 4,0; 6,0 | по запросу | - | |||||
более 48 мм | по запросу | ||||||||
Планкен косой 45°, лиственница | 20 | 120; 145 | 4,0; 6,0 | по запросу | |||||
Половой шпунт, лиственница | 20 | 96; 120; 145; 195 | 4,0; 6,0 | - | - | ||||
28 | 96; 120; 145; 195 | 4,0; 6,0 | - | - | |||||
36 | 96; 120; 145; 195 | 4,0; 6,0 | - | - | |||||
45 | 96; 120; 145; 195 | 4,0; 6,0 | - | - | |||||
Террасная доска Вельвет, лиственница | 28; 36; 45 | 120; 145; | 4,0; 6,0 | по запросу | - | ||||
Блок-хаус (имитация бревна), лиственница | 36 | 140; 165; 190 | 4,0; 6,0 | - | - | ||||
42 | 140; 165; 190 | 4,0; 6,0 | - | - | |||||
48 | 140; 165; 190 | 4,0; 6,0 | - | - | |||||
Брусок строганый, лиственница | 30х45; 40х40 | 4,0; 6,0 | - | - | |||||
40х50; 50х50 | 4,0; 6,0 | - | - | ||||||
Рейка строганая, лиственница | 20х50 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | - | - | |||||
20х40 | 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 | - | - | ||||||
Доска обрезная ест.влажность, лиственница | 22-25 | 100; 125; 150 | 4,0; 6,0 | ||||||
32-50 | 100; 125; 150; 200 | 4,0; 6,0 | |||||||
более 50 мм | более 200 мм | 4,0; 6,0 | |||||||
Доска обрезная сухая 16-20%, лиственница | 22-25 | 100; 125; 150 | 4,0; 6,0 | ||||||
32-50 | 100; 125; 150; 200 | 4,0; 6,0 | |||||||
более 50 мм | более 200 мм | 4,0; 6,0 | |||||||
Брус сухой, строганный, лиственница | 100; 150 | 100; 150 | 4,0; 6,0 | ||||||
200 | 200 | 4,0; 6,0 | |||||||
более 200 мм | более 200 мм | 4,0; 6,0 | |||||||
Дополнительная обработка материала | Огне-био защита (м3) красный | м3 | - | - | 1800 | - | 2100 | - | |
Импрегнация (м3) коричневый | м3 | - | - | 6000 | - | 6500 | - | ||
Покраска (м2) по RAL | м2 | - | - | 500 | - | 550 | - | ||
Торцовка в размер (м3) | м3 | - | - | 2500 | - | 2800 | - | ||
Стоимость доставки в товар не включена - оплачивается отдельно! | |||||||||